Andere Bezeichnung(en): früher: Kunststoffverarbeitung
English: Plastics technology (Plastics technology expert)
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2010 bis 2019)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2010 | 331 | 53 | 384 |
2011 | 336 | 63 | 399 |
2012 | 349 | 62 | 411 |
2013 | 375 | 75 | 450 |
2014 | 374 | 81 | 455 |
2015 | 362 | 81 | 443 |
2016 | 329 | 84 | 413 |
2017 | 320 | 61 | 381 |
2018 | 324 | 77 | 401 |
2019 | 320 | 86 | 406 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik