English: Ceramist specialising in architectural ceramics
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2011 bis 2021)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2011 | 3 | 1 | 4 |
2012 | 0 | 2 | 2 |
2013 | 0 | 2 | 2 |
2014 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 0 | 2 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik