Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2009 bis 2018)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2009 | 8215 | 200 | 8415 |
2010 | 8037 | 211 | 8248 |
2011 | 8125 | 224 | 8349 |
2012 | 8087 | 255 | 8342 |
2013 | 7859 | 245 | 8104 |
2014 | 7483 | 250 | 7733 |
2015 | 7080 | 246 | 7326 |
2016 | 6918 | 249 | 7167 |
2017 | 6963 | 276 | 7239 |
2018 | 7225 | 311 | 7536 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik