Andere Bezeichnung(en): früher: DamenkleidermacherIn, HerrenkleidermacherIn, HutmacherIn, KappenmacherIn, KürschnerIn, ModistIn, SäcklerIn (LederbekleidungserzeugerIn), WäschewarenerzeugerIn
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2010 bis 2018)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2010 | 2 | 26 | 28 |
2011 | 11 | 115 | 126 |
2012 | 21 | 182 | 203 |
2013 | 22 | 192 | 214 |
2014 | 18 | 204 | 222 |
2015 | 24 | 200 | 224 |
2016 | 24 | 191 | 215 |
2017 | 22 | 177 | 199 |
2018 | 22 | 170 | 192 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik